(资料图)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至4月12日收盘,两市共1401只个股流通市值低于30亿元,其中821只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1881只个股总市值低于50亿元,其中898只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为科林退1.32亿元、*ST辅仁3.67亿元、*ST中昌3.70亿元。总市值最小的前3只股票分别为科林退1.32亿元、*ST中昌3.74亿元、*ST深南4.89亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002499 | 科林退 | 1.32 | 1.32 | - | 商贸零售 |
600781 | *ST辅仁 | 3.67 | 6.15 | - | 医药生物 |
600242 | *ST中昌 | 3.70 | 3.74 | - | 传媒 |
002417 | *ST深南 | 4.27 | 4.89 | - | 计算机 |
301024 | 霍普股份 | 4.28 | 15.36 | - | 建筑装饰 |
301288 | 清研环境 | 4.35 | 18.92 | 155.04 | 环保 |
301125 | 腾亚精工 | 4.46 | 17.85 | 34.50 | 机械设备 |
300844 | 山水比德 | 4.54 | 17.51 | - | 建筑装饰 |
605188 | 国光连锁 | 4.55 | 37.37 | 137.77 | 商贸零售 |
301043 | 绿岛风 | 4.55 | 17.20 | 35.93 | 机械设备 |
301192 | 泰祥股份 | 4.62 | 18.47 | 35.63 | 汽车 |
301156 | 美农生物 | 4.62 | 18.48 | 37.88 | 基础化工 |
603272 | 联翔股份 | 4.67 | 18.66 | 68.44 | 轻工制造 |
300960 | 通业科技 | 4.70 | 18.79 | 204.42 | 机械设备 |
301037 | 保立佳 | 4.74 | 16.94 | 2158.82 | 基础化工 |
605255 | 天普股份 | 4.78 | 19.11 | 63.33 | 汽车 |
301113 | 雅艺科技 | 4.88 | 18.47 | 31.42 | 轻工制造 |
301209 | 联合化学 | 4.99 | 19.97 | 28.88 | 基础化工 |
301233 | 盛帮股份 | 5.02 | 20.09 | 40.73 | 汽车 |
301234 | 五洲医疗 | 5.09 | 20.37 | 31.22 | 医药生物 |
301300 | 远翔新材 | 5.13 | 20.52 | 34.56 | 基础化工 |
001259 | 利仁科技 | 5.25 | 20.90 | 38.03 | 家用电器 |
301336 | 趣睡科技 | 5.28 | 21.12 | 51.75 | 轻工制造 |
605003 | 众望布艺 | 5.32 | 21.29 | 19.90 | 纺织服饰 |
605318 | 法狮龙 | 5.34 | 17.61 | 82.91 | 建筑材料 |
300865 | 大宏立 | 5.35 | 18.71 | 85.04 | 机械设备 |
301053 | 远信工业 | 5.37 | 18.87 | 21.26 | 机械设备 |
301056 | 森赫股份 | 5.41 | 21.64 | 42.51 | 机械设备 |
001226 | 拓山重工 | 5.41 | 21.64 | 33.96 | 机械设备 |
002504 | ST弘高 | 5.43 | 13.44 | - | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: